平素より武蔵村山市民会館をご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、新型コロナウイルス感染防止対策への取り組みとして、一部施設の定員および、各ホールの座席レイアウトを下記の通り改訂いたしました。
ご利用者様、各イベント主催者様におかれましては、改定後の定員を遵守のうえ、申請時にお渡しする利用ガイドラインに則したご利用をお願い申し上げます。
施設名称 | 従来 | 改定 | 備考 | |
大ホール | 客席 | 1027 | 450 | 車イス席(3席)を含めない |
楽屋1 | 10 | 6 | パイプイス撤去 | |
楽屋2 | 6 | 4 | パイプイス撤去 | |
楽屋3 | 7 | 4 | パイプイス撤去 | |
楽屋4 | 7 | 4 | 座布団一部撤去 | |
楽屋5 | 15 | 8 | パイプイス一部撤去 | |
小ホール | 客席 | 258 | 104 | |
休養室(洋室) | 12 | 4 | パイプイス一部撤去 | |
休養室(和室) | 4 | 座布団一部撤去 | ||
リハーサル室 | 37 | 21 | パイプイス一部撤去 | |
研修室 | 25 | 13 | 机・椅子一部撤去 | |
会議室Ⅰ・Ⅱ | 36 | 20 | 椅子一部撤去 | |
集会室 | 24 | 12 | 椅子一部撤去 | |
展示室 | 48 | 28 | ||
保育室 | 17 | 10 | おもちゃ・絵本撤去 | |
実習室 | 20 | 12 | 調理台2台使用不可 | |
和室 | 21 | 12 | ||
遊戯室 | 14 | 8 |
座席の半数以上を封鎖しております。詳細は座席表(PDF)にてご確認ください。
▼大ホール
▼小ホール